Posledná známa poloha vlaku
Stanica | Bratislava hlavná stanica |
Vlak prišiel do stanice o | 17:45 |
Meškanie | 118 min. |
Posledná aktualizácia údajov: 25.01.2021 o 17:53 (obnoviť)
Na hlavnú stránku: meskanievlakov.tk
Košice | 09:57 |
Bratislava hlavná stanica | 15:47 |
Stanica | Čas |
---|---|
Košice | 09:57 |
Kysak | 10:11 |
Margecany | 10:27 |
Spišské Vlachy | 10:38 |
Markušovce | 10:46 |
Spišská Nová Ves | 10:54 |
Vydrník | 11:02 |
Poprad-Tatry | 11:13 |
Liptovský Mikuláš | 12:03 |
Liptovská Teplá | 12:15 |
Ružomberok | 12:22 |
Ľubochňa | 12:32 |
Kraľovany | 12:40 |
Vrútky | 12:55 |
Žilina | 13:23 |
Považská Bystrica | 13:47 |
Púchov | 14:02 |
Trenčianska Teplá | 14:18 |
Trenčín | 14:26 |
Trenčianske Bohuslavice | 14:35 |
Nové Mesto nad Váhom | 14:41 |
Piešťany | 14:52 |
Veľké Kostoľany | 14:58 |
Leopoldov | 15:04 |
Trnava | 15:18 |
Trnava nákladná stanica | 15:19 |
Šenkvice | 15:29 |
Pezinok | 15:31 |
Bratislava hlavná stanica | 15:47 |
Pre plánované radenie vlaku odporúčame navštíviť stránku www.vagonweb.cz (externý odkaz, nové okno).