Posledná známa poloha vlaku
Stanica | Dolný Hričov |
Vlak prišiel do stanice o | 10:30 |
Meškanie | 3 min. |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 10:30 (obnoviť)
Na hlavnú stránku: meskanievlakov.tk
Bratislava hlavná stanica | 08:13 |
Košice | 14:03 |
Stanica | Čas |
---|---|
Bratislava hlavná stanica | 08:13 |
Pezinok | 08:29 |
Trnava | 08:44 |
Leopoldov | 08:56 |
Piešťany | 09:07 |
Trenčín | 09:35 |
Trenčianska Teplá | 09:43 |
Ilava | 09:50 |
Ladce | 09:53 |
Púchov | 10:00 |
Považská Bystrica | 10:15 |
Dolný Hričov | 10:27 |
Žilina | 10:42 |
Varín | 10:53 |
Vrútky | 11:07 |
Vrútky nákladná stanica | 11:09 |
Kraľovany | 11:21 |
Ružomberok | 11:39 |
Liptovský Mikuláš | 11:58 |
Štrba | 12:27 |
Svit | 12:40 |
Poprad-Tatry | 12:50 |
Spišská Nová Ves | 13:09 |
Krompachy | 13:27 |
Margecany | 13:36 |
Kysak | 13:51 |
Kostoľany nad Hornádom | 13:56 |
Košice | 14:03 |
Pre plánované radenie vlaku odporúčame navštíviť stránku www.vagonweb.cz (externý odkaz, nové okno).