meškanievlakov.tk
  •  informácie
  •  tabuľka
  •  mapa
  •  neprihlásený  
  •  neprihlásený  

Denná štatistika pohybu vlakov

Zvolený mesiac: 7 / 2020

Reklama

Dátum V pohybe celkom 0-5 min. 6-15 min. 16-30 min. 31-60 min. 61+ min. Denný priemer
31.07.2020 1652 80.08 % 13.56 % 3.87 % 1.57 % 0.91 % 4.17 min.
30.07.2020 1638 83.52 % 12.64 % 3.05 % 0.73 % 0.06 % 2.81 min.
29.07.2020 1638 79.24 % 13.68 % 4.70 % 1.77 % 0.61 % 4.54 min.
28.07.2020 1624 77.16 % 15.52 % 4.43 % 1.91 % 0.99 % 5.03 min.
27.07.2020 1635 81.41 % 14.19 % 3.55 % 0.61 % 0.24 % 3.16 min.
26.07.2020 1266 80.49 % 13.19 % 5.21 % 0.55 % 0.55 % 3.74 min.
25.07.2020 1265 85.14 % 10.51 % 3.40 % 0.47 % 0.47 % 2.98 min.
24.07.2020 1637 77.21 % 15.82 % 5.19 % 1.28 % 0.49 % 4.34 min.
23.07.2020 1623 82.56 % 13.43 % 2.90 % 0.74 % 0.37 % 3.14 min.
22.07.2020 1626 81.86 % 13.41 % 3.94 % 0.62 % 0.18 % 3.11 min.
21.07.2020 1632 77.94 % 15.26 % 5.21 % 1.16 % 0.43 % 4.06 min.
20.07.2020 808 80.69 % 12.25 % 4.46 % 1.73 % 0.87 % 4.14 min.
19.07.2020 543 88.40 % 7.92 % 2.95 % 0.55 % 0.18 % 2.37 min.
18.07.2020 1270 86.54 % 8.74 % 2.83 % 1.02 % 0.87 % 3.26 min.
17.07.2020 1640 84.21 % 11.65 % 3.54 % 0.49 % 0.12 % 2.80 min.
16.07.2020 1634 84.70 % 10.47 % 3.86 % 0.61 % 0.37 % 2.95 min.
15.07.2020 1629 81.46 % 10.99 % 4.67 % 2.15 % 0.74 % 4.26 min.
14.07.2020 1629 87.29 % 9.76 % 2.27 % 0.61 % 0.06 % 2.23 min.
13.07.2020 1613 87.35 % 8.31 % 2.98 % 0.81 % 0.56 % 2.89 min.
12.07.2020 1261 85.73 % 10.23 % 3.01 % 0.63 % 0.40 % 2.83 min.
11.07.2020 1260 83.17 % 11.19 % 3.81 % 1.43 % 0.40 % 3.46 min.
10.07.2020 1645 83.77 % 11.25 % 3.47 % 1.09 % 0.43 % 3.34 min.
09.07.2020 1631 85.59 % 9.99 % 3.31 % 0.74 % 0.37 % 3.26 min.
08.07.2020 1627 83.53 % 10.57 % 3.81 % 1.35 % 0.74 % 3.79 min.
07.07.2020 1632 85.36 % 10.05 % 3.25 % 0.92 % 0.43 % 3.16 min.
06.07.2020 1639 81.70 % 12.75 % 3.90 % 1.10 % 0.55 % 3.74 min.
05.07.2020 1299 86.53 % 9.85 % 2.69 % 0.77 % 0.15 % 2.55 min.
04.07.2020 1309 84.49 % 11.31 % 2.44 % 0.61 % 1.07 % 3.31 min.
03.07.2020 1690 83.79 % 12.07 % 3.02 % 1.01 % 0.12 % 2.90 min.
02.07.2020 1681 82.93 % 12.61 % 2.97 % 1.31 % 0.18 % 3.14 min.
01.07.2020 1667 85.00 % 11.34 % 3.06 % 0.60 % 0.00 % 2.66 min.

Vyberte iný mesiac

december 2020
november 2020
október 2020
september 2020
august 2020
júl 2020
jún 2020
máj 2020
apríl 2020

Kam ďalej

Meškanie vlakov v zahranicí
Výluky
Dopravcovia
Podmienky použitia
 
Úvodná stránka
Aktuálne meškanie vlakov
Mapa

Menu

  • Úvod
  • Meškanie vlakov v pohybe
    • Vlaky vyššej kategórie
    • Všetky vlaky
    • Podľa kategórie
      • SC, EC, EN, railjet
      • InterCity
      • RegioJet
      • Expres
      • Rýchlik
      • Regionálny rýchlik
      • Regionálny expres
      • Zrýchlený vlak
      • Osobný vlak
    • Podľa dopravcu
      • Železničná spoločnosť Slovensko
      • RegioJet
      • LeoExpress
      • Arriva
      • LTE Logistik a Transport
      • TREŽ
  • Zoznam všetkých vlakov
    • Podľa kategórie
      • SC, EC, EN, railjet
      • InterCity
      • RegioJet
      • Expres
      • Rýchlik
      • Regionálny rýchlik
      • Regionálny expres
      • Zrýchlený vlak
      • Osobný vlak
    • Podľa dopravcu
      • Železničná spoločnosť Slovensko
      • RegioJet
      • LeoExpress
      • Arriva
      • LTE Logistik a Transport
      • TREŽ
  • Mapa
  • Informácie
    • Denná štatistika pohybu vlakov
    • Meškanie vlakov v zahraničí
    • Výluky a dopravné obmedzenia
    • Dopravcovia
    • Podmienky použitia

Váš železničný magazín

Railpage.net

2011 - 2021 © meškanievlakov.tk: všetky práva vyhradené. Akékoľvek pouitie dát bez súhlasu autora je vylúčené a bude riešené právnymi krokmi.
Dáta © Železničné telekomunikácie so súhlasom elezníc Slovenskej republiky.
Téma Editorial © HTML5 UP.